Contenuto della pagina
Informativa sugli scioperi ai sensi dell'art. 5 della L. 146/1990
In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 5 della L. 146/1990 Sogei è tenuta a rendere pubblico tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate secondo la disciplina vigente.
Pertanto si rendono noti i seguenti dati:
- Numero dei lavoratori che vi hanno partecipato;
- Durata;
- Misura delle trattenute effettuate secondo la disciplina vigente.
Data Sciopero | Numero dei lavoratori che hanno partecipato | Durata | Misura delle trattenute effettuate secondo la disciplina vigente |
---|---|---|---|
22/04/2022 dati definitivi (*) | 0 | 24 ore | 0 Euro |
08/03/2022 | 0 | 24 ore | 0 Euro |
16/12/2021 | 10 | 8 ore | 1.455 Euro |
11/10/2021 | 16 | 24 ore | 2.374 Euro |
16/07/2021 | 784 | 24 ore | 113.363 Euro |
08/03/2021 | 1 | 24 ore | 146 Euro |
29/01/2021 | 0 | 24 ore | 0 Euro |
25/11/2020 | 1 | 24 ore | 91 Euro |
05/11/2020 | 12 | 4 ore | 993 Euro |
23/10/2020 | 4 | 24 ore | 534 Euro |
09/03/2020 | 0 | 24 ore | 0 Euro |
29/11/2019 | 11 | 24 ore | 1.538 Euro |
14/06/2019 | 86 | 24 ore | 12.920 Euro |
06/12/2017 | 983 | 24 ore | 138.571 Euro |
10/11/2017 | 32 | 24 ore | 4.459 Euro |
(*) I dati definitivi relativi all'adesione del personale allo sciopero sono estratti dalla elaborazione a consuntivo delle presenze/assenze del mese di aprile 2022.